CÁC GÓI CƯỚC INTERNET VNPT TẠI HỒ CHÍ MINH
VNPT cung cấp nhiều gói Internet phù hợp với từng nhu cầu sử dụng khác nhau tại khu vực TP.HCM. Khách hàng có thể lựa chọn gói cước theo mục đích sử dụng như gia đình, kinh doanh hoặc nhu cầu sử dụng chuyên biệt.
Tất cả các gói dưới đây đều dành cho khách hàng đăng ký mới, với mức giá và quyền lợi khác nhau tùy theo từng khu vực và thời điểm áp dụng.
Bạn đang cần đăng ký wifi VNPT tại Hồ Chí Minh?
Liên Hệ: 0844222265 (zalo)
Bảng Giá Internet VNPT Cho Gia Đình
Gói Internet dành cho hộ gia đình, phù hợp nhu cầu sử dụng hàng ngày như học tập, làm việc từ xa, xem video và sử dụng nhiều thiết bị cùng lúc.
Giá cước chia làm 2 khu vực nội thành – ngoại thành:
| Tên Gói | Băng Thông | Ngoại Thành | Nội Thành |
|---|---|---|---|
| Home 1 | 300Mb | 190.000 | 235.000 |
| Home 2 | 500Mb | 235.000 | 260.000 |
| Home 3 | 1000Mb | 290.000 | 320.000 |
| GÓI CƯỚC CÓ MESH | |||
| Home 1 | 300Mb | 215.000 | 255.000 |
| Home 2 | 500Mb | 240.000 | 265.000 |
| Home 3 | 1000Mb | 310.000 | 340.000 |
* WiFi Mesh là thiết bị mở rộng vùng phủ sóng, phù hợp với nhà nhiều tầng hoặc nhiều phòng, giúp kết nối ổn định hơn mà không cần đi thêm dây mạng LAN.
Bảng Giá Internet + Truyền Hình
Gói kết hợp Internet và dịch vụ truyền hình, phù hợp nhu cầu giải trí tại nhà.
Phù hợp với:
- Gia đình có nhu cầu xem truyền hình
- Nhu cầu giải trí đa dạng
- Sử dụng Internet và nội dung truyền hình trong cùng một gói
| Tên Gói | Băng Thông | Ngoại Thành | Nội Thành |
|---|---|---|---|
| GÓI SỬ DỤNG TIVI APP | |||
| Home TV1 | 300Mb | 200.000 | 240.000 |
| Home TV2 | 500Mb | 260.000 | 330.000 |
| Home TV3 | 1000Mb | 330.000 | 370.000 |
| GÓI SỬ DỤNG ĐẦU THU 4K | |||
| Home TV1 | 300Mb | 222.000 | 262.000 |
| Home TV2 | 500Mb | 282.000 | 322.000 |
| Home TV3 | 1000Mb | 352.000 | 392.000 |
Bảng Giá Internet + Camera VNPT
Gói Internet kết hợp giải pháp quan sát, phù hợp cho nhà ở, cửa hàng và văn phòng.
Phù hợp với:
- Hộ gia đình
- Cửa hàng kinh doanh
- Văn phòng và cơ sở làm việc
Bảng Giá Internet + Di Động 5G
Gói dịch vụ kết hợp Internet tại nhà và quyền lợi di động theo từng chương trình áp dụng.
Phù hợp với:
- Khách hàng sử dụng cả Internet và data di động
- Nhu cầu sử dụng linh hoạt
- Gia đình có nhiều thuê bao di động
| Tên Gói | Băng Thông | Thông Tin | Giá Cước |
|---|---|---|---|
| Home Sành 2 | 300Mb | 3GB/ ngày +1500 phút nội mạng + 89 phút ngoại mạng | 249.000 |
| Home Sành 4 | 500Mb | 3GB/ ngày +1500 phút nội mạng + 89 phút ngoại mạng | 259.000 |
| Home Đỉnh | 500Mb | 2GB/ ngày +1000 phút nội mạng + 50 phút ngoại mạng | 369.000 |
| Home Đỉnh 3 | 1 Gb | 2GB/ ngày +1000 phút nội mạng + 50 phút ngoại mạng | 399.000 |
Bảng Giá Internet Dành Cho Livestream
Gói Internet dành cho nhu cầu sử dụng băng thông cao như livestream, bán hàng online và sáng tạo nội dung.
Phù hợp với:
- Người bán hàng online
- Người làm nội dung số
- Nhu cầu sử dụng nhiều thiết bị và nền tảng trực tuyến
| Tên Gói | Tốc Độ Trong Nước/Phiên | Giá Cước |
|---|---|---|
| Fiber M1 | 80Mb/5 Phiên | 286.000 |
| Fiber M2 | 80Mb/15 Phiên | 786.000 |
| Fiber M3 | 60Mb/32 Phiên | 1.286.000 |
Bảng Giá Internet Cho Doanh Nghiệp – Không Có Băng Thông Quốc Tế Tối Thiểu
Các gói Internet Cáp Quang Doanh Nghiệp có các gói này thường tích hợp IP Tĩnh giúp cho Doanh nghiệp vận hành hiệu quả hơn. Dưới đây là bảng giá mạng Cáp Quang VNPT Doanh Nghiệp không có băng thông quốc tế tối thiểu.
| Tên Gói | Tốc Độ Trong Nước/Quốc Tế | Giá Cước |
|---|---|---|
| FiberIoT1 | 100Mbps/ 3Mbps | 165.000 |
| FiberIoT2 | 200Mbps/ 3Mbps | 220.000 |
| FiberXtra1 | 300Mbps/ 15Mbps | 286.000 |
| FiberXtra2 | 400Mbps/ 20Mbps | 550.000 |
| FiberXtra3 | 600Mbps/ 24Mbps | 1.760.000 |
| FiberXtra4 | 800Mbps/ 30Mbps | 5.500.000 |
| FiberXtra5 | 1000Mbps/ 35Mbps | 8.800.000 |
| FiberXtra6 | 2000Mbps/ 50Mbps | 16.500.000 |
Bảng Giá Internet Cho Doanh Nghiệp – Có Băng Thông Quốc Tế Tối Thiểu
Các gói Internet Cáp Quang Doanh Nghiệp có các gói này thường tích hợp IP Tĩnh giúp cho Doanh nghiệp vận hành hiệu quả hơn. Dưới đây là bảng giá mạng Cáp Quang VNPT Doanh Nghiệp có băng thông quốc tế tối thiểu.
| Tên Gói | Tốc Độ Trong Nước/Quốc Tế Tối Thiểu | Loại IP | Giá Cước |
|---|---|---|---|
| FiberEco1 | 150Mbps / 3Mbps | IP Động | 352.000 |
| FiberEco2 | 250Mbps / 4Mbps | IP Động | 418.000 |
| FiberEco3 | 300Mbps / 6Mbps | IP Tĩnh | 858.000 |
| FiberEco4 | 400Mbps / 8Mbps | IP Tĩnh | 1.100.000 |
| Fiber4 | 400Mbps / 12Mbps | IP Tĩnh | 2.200.000 |
| FiberEco5 | 500Mbps / 16Mbps | IP Tĩnh | 3.520.000 |
| Fiber5 | 500Mbps / 24Mbps | IP Tĩnh | 5.500.000 |
| Fiber6 | 500Mbps / 32Mbps | IP Tĩnh | 9.900.000 |
| FiberVip6 | 500Mbps / 45Mbps | IP Tĩnh | 13.200.000 |
| Fiber7 | 800Mbps / 55Mbps | IP Tĩnh | 17.600.000 |
| FiberVip7 | 800Mbps / 65Mbps | IP Tĩnh | 22.000.000 |
| Fiber8 | 1000Mbps / 80Mbps | IP Tĩnh | 16.500.000 |
| FiberVip8 | 1000Mbps / 100Mbps | 1IP Tĩnh | 33.000.000 |
| FiberVip9 | 2000Mbps / 200Mbps | IP Tĩnh | 60.500.000 |


